当前位置:首页 > 产品中心 > 气动量仪(NIDEC) > kaiyun备用网站 > MG2000气动量仪
产品分类
Product Category详细介绍
tosok气动量仪MG2000,MG2200是MD-24M的升级换代机器。
tosok气动量仪MG2000,MG2200可进行按钮一按,量规自动对准的操作。
tosokMG2000,MG2200的技术规格
型号 | MG2000 | MG2200 | ||
针数-通道数 | 单针-1通道 | 双针-2通道 | ||
空气压力 | 0.45-0.8mpa | |||
指示范围μm | 20 | 50 | 100 | |
有效范围μm | 16 | 40 | 80 | |
分辨率(μm) | 0.1 | 1 | ||
设定程序数 | 10 | |||
自动校准范围 | 大刻度、小刻度 | |||
空气压力 | 0.3-0.7Mpa | |||
消耗流量(L/Min) | 50 | 100 | ||
尺寸(mm) | 150×201×286 | |||
重量(㎏ | 3.5 | 4 | ||
电源 | AC85-264V 50/60Hz | |||
外接端口 | RS232C,按钮/脚踏开关 |
tosokMG2000,MG2200是MD-24M的升级换代机器。
tosokMG2000,MG2200可进行按钮一按,量规自动对准的操作。
tosokMG2000,MG2200的技术规格
产品咨询