相关文章
Related Articles详细介绍
MF 测量显微镜具有可扩展性,如与三丰Vision Unit 一起使用可提高其性能,或者可在PC 中进行数据管理,从而确保提高效率。
特点
• 亮视场观察、清晰的无闪烁的正像、以及宽阔的视场范围。
• 长工作距离目镜,倍率可达100X (总倍率:2000X)。
• 透射照明孔径光阑和反射照明系统为标准性能配置。
• 快速释放系统,特别适用于长行程测量。
• 微调/粗调立柱两侧的加紧装置,进行聚焦和测量。
• 调零开关(X 轴和Y 轴) 也位于操作台手柄的附近。
• 可将Vision Unit 升级为视像测量系统.
2轴(X, Y) | MF-A505B | MF-A1010B | MF-A2010B | MF-A2017B | MF-A3017B | MF-A4020B |
176-561DC | 176-562DC | 176-563DC | 176-564DC | 176-565DC | 176-566DC | |
3轴 (X, Y, Z) | MF-B505B | MF-B1010B | MF-B2010B | MF-B2017B | MF-B3017B | MF-B4020B |
176-581DC | 176-582DC | 176-583DC | 176-584DC | 176-585DC | 176-586DC | |
X Y工作台测量范围 | 50x50mm | 100x100mm | 200x100mm | 200x170mm | 300x170mm | 400x200mm |
Z轴行程范围 | 150mm | 220mm | ||||
分辨率 | 0.001mm/0.0005mm/0.0001mm 可转换 | |||||
X Y测量精度(20°C) | (2.5+0.02L)μm (L = 无负载测量长度mm) | |||||
Z测量精度(20°C) | (5+0.04L)um (L = 测量长度mm) | |||||
物镜倍率 | 3X (标准件No. 375-037)可选:1X, 5X, 10X, 20X, 50X, 100X | |||||
目镜倍率 | 标准:10X ;配件: 15X, 20X | |||||
对焦方式 | 手动(粗调10mm/rev,微调0.1mm/rev) | |||||
移动功能 | 带有快速断开机构的X Y轴 | |||||
工作台尺寸 | 280×280mm | 280×280mm | 350×280mm | 410 x 342mm | 510×342mm | 610×342mm |
工作台玻璃台 | 180×180mm | 180×180mm | 250×150mm | 270x 240mm | 370x 240mm | 440x 240mm |
工作台旋转 | — | — | — | ±5° | ±5° | ±3° |
大被测工件高度 | 150mm | 150mm | 150mm | 220mm | 220mm | 220mm |
大工作台载重量 | 15Kg | 15Kg | 15Kg | 20Kg | 20Kg | 15Kg |
产品咨询