相关文章
Related Articles详细介绍
◆显示一目了然,操作简单。配置高可见度7.5英寸THT LCD屏幕。彩色图标显示、触控式面板,显示更清晰,操作更简单。
◆轻松定位。使用控制器内置的操纵杆,轻松、快速的定位。小孔内侧的测量,需要对微小测头进行微调。利用手动手柄,实现轻松微调。
◆轻松设置表面粗糙度的测量条件。利用配备的简单输入功能,可按照ISO/JIS粗糙度标准的绘图指令符号进行输入。以往非常麻烦的测量条件设置如今可轻松输入,从菜单上直接选取表面粗糙度的绘图指令符号即可。
技术参数
X轴(驱动部) | 测量范围 | 100mm |
分辨率 | 0.05μm | |
测量方法 | 线性编码器 | |
驱动速度 | 0-40mm/s | |
测量速度 | 0.02-5mm/s | |
测量方向 | 向后 | |
直线度 | 0.15μm /100mm | |
Z2轴(立柱) | 类型 | 手动操作或电驱动 |
垂直移动 | 350mm或550mm* | |
分辨率* | 1μm | |
测量方法* | 旋转编码器 | |
驱动速度* | 0-20mm/s *仅适于电驱动型 | |
检测器 | 范围/分辨率 | 800µm / 0.01µm, 80µm / 0.001µm, |
检测方法 | 无轨/有轨测量 | |
测力 | 4mN 或 0.75mN (低测力型) | |
测针针尖 | 金刚石、90º / 5µmR | |
导头曲率半径 | 40mm | |
检测方法 | 差动电感式 | |
控制器 | 显示 | 7.5〞带背光的TFT彩显 |
打印机 | 内置热敏打印机 | |
放大倍率 | 水平:×10至×500,000、自动 垂直:×0.5至×10,000、自动 | |
驱动装置的驱动 | 通过操纵杆手动手柄的操作 |
产品咨询