相关文章
Related Articles详细介绍
◆大幅度提高了驱动速度(X轴:80mm/s Z2轴:20mm/s),近一步降低了总测量时间。
◆为了在一定时段内维持仪器的直线度精度规格,三丰公司才用了具有的耐摩擦性及稳定性的高硬度陶瓷导轨。
◆大量的外围设备支持CNC模式,从而可以很容易实现CNC测量。
◆驱动装置(X轴)和立拄(Z2轴)中集成了高精度光栅尺(Z2轴为ABS型),从而提高了在垂直方向持续自动测量小孔和不易定位工件的重复精度。
◆X轴精度:±(0.8+0.01L)μm Z1轴精度:±(0.8+|0.5H|/25)μm *(CV-4100S4、H4、W4),针对高精度工件的测量所设计。 L为驱动长度 H为测量高度
◆CV-4100系列的驱动装置集成了Laser Hologage检位器,在Z轴(垂直方向)的窄/宽测量范围内,提供的精度和分辨率。
X轴 |
|
测量范围 | 100mm |
分辨率 | 0.05um |
检测方法 | 反射型线性编码器 |
驱动速度 | 80mm/s和手动 |
测量速度 | 0.02-5mm/s |
移动方向 | 向前/向后 |
直线度 | 0.8um/100mm,2um/200mm *当X轴在水平方向上 |
指示精度 (20°C时) | ± (1+0.01L)um *L为驱动长度(mm) |
倾斜范围 | ±45° |
| |
Z2轴(立柱) |
|
垂直行程 | 300mm |
分辨率 | 1um |
检测方法 | ABSOLUTE线性编码器 |
驱动速度 | 0-20mm/s和手动 |
| |
Z1轴(检测器) |
|
测量范围 | ±25mm |
分辨率 | 0.2um |
检测方法 | 线性编码器 |
指示精度 (20°C时) | ± (2+|4H|/100)um *H为水平位置上的测量高度(mm) |
测针上/下运作 | 弧形运动 |
测针方向 | 向上/向下 |
测力 | 30mN |
跟踪角度 | 向上:77°、向下:87°(根据表面粗糙度,使用标准单切面测针) |
测针针尖 | 半径:25um、硬质合金针尖 |
电源 | 100-240VAC±10%,50/60Hz |
产品咨询