详细介绍
这些内径表适于测量小孔直径。千分表可显示半球型测头径向位移到测量杆轴向位移的转换。
编号 | 规格 | 刻度值 | 编号 | 规格 | 刻度值 |
526-172 | 0.95-1.55mm | 0.001mm | 526-173 | 0.95-1.55mm | 0.01mm |
526-162 | 1.5-4mm | 0.001mm | 526-163 | 1.5-4mm | 0.01mm |
526-152 | 3.7-7.3mm | 0.001mm | 526-153 | 3.7-7.3mm | 0.01mm |
526-124 | 7-10mm | 0.001mm | 526-126 | 7-10mm | 0.01mm |
526-125 | 10-18mm | 0.001mm | 526-127 | 10-18mm | 0.01mm |
产品咨询