详细介绍
钛涂层测针(测量范围大于12mm 型号) 具有良好的耐用性和冲击阻力,可直达盲孔底端测量内径。
◆ 大型液晶读数显示,易于读数。
◆ 功能:预调、调零、数据保持、数据输出、错误报警、电池更换报警。
◆ 棘轮锁定装置可保持恒定测力。
◆ 可接近盲孔底端进行测量。
◆ 延长杆 (选件) 可用于测量深孔。
◆ 校正环规 (选件) 可用于原点设置
编号(公制、公/英制) | 规格 | 分辨率 |
468-161/468-261 | 6-8mm/0.275"-0.35" |
0.001mm /0.00005" |
468-162/468-262 | 8-10mm/0.35"-0.425" | |
468-163/468-263 | 10-12mm/0.425"-0.5" | |
468-164/468-264 | 12-16mm/0.5"-0.65" | |
468-165/468-265 | 16-20mm/0.65"-0.8" | |
468-166/468-266 | 20-25mm/0.8"-1" | |
468-167/468-267 | 25-30mm/1"-1.2" | |
468-168/468-268 | 30-40mm/1.2"-1.6" | |
468-169/468-269 | 40-50mm/1.6"-2" | |
468-170/468-270 | 50-63mm/2"-2.5" | |
468-171/468-271 | 62-75mm/2.5"-3" | |
468-172/468-272 | 75-88mm/3"-3.5" | |
468-173/468-273 | 870mm/3.5"-4" | |
468-174/468-274 | 100-125mm/4"-5" | |
468-175/468-275 | 125-150mm/5"-6" | |
468-176/468-276 | 150-175mm/6"-7" | |
468-177/468-277 | 175-200mm/7"-8" | |
468-178/468-278 | 200-225mm/8"-9" | |
468-179/468-279 | 225-250mm/9"" | |
468-180/468-280 | 250-275mm/10"-11" | |
468-181/468-281 | 275-300mm/11"-12" |
完整套装:
范围 | 货号 | 单体测量范围 | 环规 |
6 -12mm | 468-981 | 6-8, 8-10, 10-12mm | ø8mm, ø10mm |
12 -25mm | 468-982-10 | 12-16, 16-20, 20-25mm | ø16mm, ø20mm |
25 -50mm | 468-983-10 | 25-30, 30-40, 40-50mm | ø30mm, ø40mm |
50 -75mm | 468-984-10 | 50-63, 62-75mm | ø62mm |
75-100mm | 468-985-10 | 75-88, 87-100mm | ø87mm |
产品咨询