详细介绍
◆ 可方便准确的测量普通千分表难以测量的狭窄或深的位置。
◆ 三丰*的全新结构确保指针平滑运动。
◆ 硬质外框架具有*的硬度并且经久耐用。
◆ 防磁性指针和测针可在磁性环境中可靠使用。
◆ 清晰、简洁、大直径的表盘使读数更清晰。
◆ 表盖有加硬涂层,有效防滑。
◆ 平型表盖易于读数。另外*的外框架结构使表面有效防水防油。
◆ 有垂直型 、倾斜型、平行型、正交型、水平型和袖珍型等六种型号可选,可充分满足客户需求。
◆ 垂直型:标准型。
◆ 倾斜型:表盘有20º 倾角,易于读数。
◆ 正交型:适于与孔心定位。
◆ 水平型:水平锥型杆*的测头接近工件时,可从前边读数。
◆ 通用型:测针可在任意方向自由运动。
◆ 袖珍型:小型。
刻度 | 基本套装 | 整套 | 范围 | 精度 | 表盘读数值 | 测力 | 测针长度 |
0.01mm | 513-424E | 513-424T | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-414E | 513-414T | 0.5mm | 10μm | 0-25-0 | 0.2N or less | 36.8 |
0.01mm | 513-466E | — | 0.5mm | 5μm | 0-25-0 | 0.3N or less | 22.3 |
0.01mm | 513-404E | 513-404T | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-474E* | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-464E | — | 0.8mm | 8μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.01mm | 513-415E | 513-415T | 1mm | 10μm | 0-50-0 | 0.2N or less | 44.5 |
0.01mm | 513-426E |
| 1.5mm | 8μm | 0-25-0 | 0.4N or less | 22.3 |
0.002mm | 513-405E | 513-405T | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-465E | — | 0.2mm | 3μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
0.002mm | 513-425E | — | 0.6mm | 6μm | 0-100-0 | 0.4N or less | 14.7 |
0.001mm | 513-401E | — | 0.14mm | 3μm | 0-70-0 | 0.3N or less | 12.8 |
0.01mm | 513-444E | 513-444T | 1.6mm | 10μm | 0-40-0 | 0.3N or less | 20.9 |
0.002mm | 513-445E | 513-445T | 0.4mm | 5μm | 0-100-0 | 0.3N or less | 14.7 |
产品咨询