详细介绍
型号 | 大—小 | 刻度 | |||
公斤 | 牛顿 | kgf.cm | N.m | kgf.cm | N.m |
230T -S | T23N -S | 30-230 | 3-23 | 5 | 0.5 |
450T -S | T45N -S | 50-450 | 5-45 | 5 | 0.5 |
900T -S | T90N -S | 100-900 | 10-90 | 10 | 1 |
1800T -S | T180N -S | 200-1800 | 20-180 | 20 | 2 |
公斤 | 牛顿 | kgf.cm | N.m | kgf.cm | N.m |
7000T -S | T700N -S | 7-70 | 70-700 | 1 | 10 |
10000T -S | T1000N -S | 10-100 | 100-1000 | 1 | 10 |
14000T -S | T1400N -S | 20-140 | 200-1400 | 2 | 20 |
21000T -S | T2100N -S | 20-210 | 200-2100 | 2 | 20 |
28000T -S | T2800N -S | 30-280 | 300-2800 | 5 | 50 |
42000T -S | T4200N -S | 40-420 | 400-4200 | 5 | 50 |
产品咨询