详细介绍
高低温试验箱主要部件均采用进口件。*的平衡调温调湿方式,电热式蒸汽发生加湿,可调节理想的温湿度环境。稳定平衡的加热加湿能力,可进行高精度、高稳定的温湿度控制。制冷系统中的冷凝方式采用风冷形式。
外箱体采用*数控加工机床制作,确保精度及外形美观。各系统具有安全保护功能。
高低温试验箱技术参数
型号 | ROG-150 | |
工作室容积(升) | 150 | |
性能 | 温度范围 | -20℃、-40℃、-60℃、-70℃~+100℃(+150℃) |
湿度范围 | 30%-98%R.H. | |
温度波动度 | ≤0.5℃ | |
温度均匀度 | ≤2℃ | |
湿度误差 | 2%-3%R.H. | |
升降温速率 | 0.7℃~1℃/min(或根据用户要求) | |
工作室 尺寸 (mm) | D | 500 |
W | 500 | |
H | 600 | |
外形尺寸 (mm) | D | 985 |
W | 952 | |
H | 1662 | |
使用环境温度 | +5℃~+30℃ | |
附属功能 | 上下限报警、报警显示、定时器功能 | |
标准配置 | 观察窗、电缆引线装置、样品架、照明灯 | |
安全装置 | 漏电过载熔断保护、超温保护、风机过热保护、压缩机超压、过热、过流保护 | |
使用电源 | AC220V或AC380V±10%,50Hz | |
功率(kW) | ≤6 |
产品咨询