详细介绍
日本依梦达IMADA数显推拉力计特征:
日本依梦达IMADA数显推拉力计数字系列经济型的选型:
型号 | 大荷重 | 显示值 | 小读数 |
DS2-2N | 2N(200 gf) | 2.000N(200.0 gf) | 0.001N(0.1 gf) |
DS2-5N | 5N(500 gf) | 5.000N(500.0 gf) | 0.001N(0.1 gf) |
DS2-20N | 20N(2 kgf) | 20.00N(2.000 kgf) | 0.01N(0.001 kgf) |
DS2-50N | 50N(5 kgf) | 50.00N(5.000 kgf) | 0.01N(0.001 kgf) |
DS2-200N | 200N(20 kgf) | 200.0N(20.00 kgf) | 0.1N(0.01 kgf) |
DS2-500N | 500N(50 kgf) | 500.0N(50.00 kgf) | 0.1N(0.01 kgf) |
DS2-1000N | 1000N(100 kgf) | 1000N(100.0 kgf) | 1N(0.1 kgf) |
日本依梦达I?MADA数字系列经济型的产品结构图:
产品咨询