详细介绍
VMS-3020F手动影像仪特点
• QMS3D-M软件,和高清晰彩色摄像机
• 软件辅助调光,便于使用者知道光是否过度饱和
• 可实现高度辅助测量
• 采用T型槽工作台,方便各种夹治具的安装不受限制
• 光栅尺分辨率为0.5um
• 脚踏开关与软件配合,操作更方便
• 可通过激光指示器寻找被测工件的具体位置,可适应复杂的工件测量
• 适用于以二维坐标测量为目的的一切应用领域,在机械、电子、仪表、塑料等行业被广泛应用.
VMS-3020F手动影像仪参数表
仪器型号 | VMS-3020F | ||
工 | 金属台尺寸(mm) | 500*330 | |
作 | 玻璃台尺寸(mm) | 350*250 | |
台 | 运动行程(mm) | 300*200 | |
仪器重量(kg) | 140 | ||
外形尺寸(mm) | 760*600*900 | ||
Z轴升降行程 | 150mm(特殊定制达300mm或400mm) | ||
X、Y、Z数显分辨力 | 0.5μm | ||
X、Y坐标示值误差 | (2.5+L/100) μm (L为被测长度,单位:mm) | ||
影像系统 | 摄像机 | 彩色千兆网络摄像机 | |
变倍镜头倍率 | 0.58X—7.5X | ||
物方视场 | 14mm~1.4mm | ||
视频倍率 | 27.4X~351.3X(24”显示器) | ||
光源系统 | 表面光源与透射光源均用LED,亮度可调 |
产品咨询